Аналитика
Агрегаты по активным неудаленным звонкам без оценок и рейтингов сотрудников.
Активные звонки
5
Открытые находки
1
Технические ошибки
1
Необрабатываемые звонки
1
Звонки по отелям
| Отель | Количество |
|---|---|
| Аврора | 1 |
| Нева | 1 |
| Казань Центр | 1 |
| Сочи Парк | 1 |
| Не назначен | 1 |
Находки по категориям
| Находки | Открыта | Закрыта | Скрыта |
|---|---|---|---|
| Недовольство гостя | 1 | 0 | 0 |
| Грубость сотрудника | 0 | 0 | 0 |
| Нарушение критерия | 1 | 0 | 0 |
| Не назначен отель | 0 | 0 | 0 |
| Не определен сотрудник | 0 | 0 | 0 |
| Расхождение итога | 0 | 1 | 0 |
Результаты критериев
| Критерий | Соблюден | Нарушен | Неясно |
|---|---|---|---|
| Сотрудник должен назвать следующий конкретный шаг. | 1 | 1 | 0 |
| Сотрудник должен подтвердить основную просьбу гостя. | 2 | 0 | 0 |
| Сотрудник должен говорить без раздражения и давления. | 0 | 0 | 0 |
Незаполненные метаданные
Не назначен отель
1Не определен сотрудник
2Неизвестный тип
2Неизвестный итог
2